==物理
| 等級 | 高階武器專精[戰士] 運用高階武器的技巧。 | 效果1 命中 | 效果2 傷害 |
| 01 | | +0 | +1 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +1 | +2 |
| 04 | | +2 | +3 |
| 05 | | +3 | +5 |
| 06 | | +4 | +7 |
| 07 | | +6 | +9 |
| 等級 | 高階裝甲專精[戰士] 穿著高階裝甲仍能活動自如。 | 效果1 迴避 | 效果2 裝甲值 |
| 01 | | +0 | +1 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +1 | +2 |
| 04 | | +2 | +3 |
| 05 | | +2 | +5 |
| 06 | | +3 | +7 |
| 07 | | +3 | +9 |
| 等級 | 弓箭專精[獵人] 有效運用各種弓弩和複合弓作出射擊的技術。 | 效果1 命中 | 效果2 傷害 |
| 01 | | +0 | +1 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +1 | +2 |
| 04 | | +2 | +3 |
| 05 | | +3 | +5 |
| 06 | | +4 | +7 |
| 07 | | +6 | +9 |
| 等級 | 狙擊技[獵人] 使用弓箭作出精確攻擊的技巧。 | 效果1 會心率 | 效果2 必中率 |
| 01 | 阻礙無視列數 +0 | 0% | 5% |
| 02 | 阻礙無視列數 +1 | 0% | 5% |
| 03 | 阻礙無視列數 +1 | 0% | 10% |
| 04 | 阻礙無視列數 +2 | 0% | 15% |
| 05 | 阻礙無視列數 +3 | 0% | 25% |
| 06 | 阻礙無視列數 +4 | 0% | 35% |
| 07 | 阻礙無視列數 +6 | 0% | 45% |
| 等級 | 輕武器專精 運用輕武器的技巧。 | 效果1 命中 | 效果2 傷害 |
| 01 | | +0 | +1 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +1 | +2 |
| 04 | | +2 | +3 |
| 05 | | +3 | +5 |
| 06 | | +4 | +7 |
| 07 | | +6 | +9 |
| 等級 | 輕裝甲專精 穿著輕裝甲仍能活動自如。 | 效果1 迴避 | 效果2 裝甲值 |
| 01 | | +0 | +0 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +1 | +1 |
| 04 | | +2 | +2 |
| 05 | | +3 | +3 |
| 06 | | +4 | +4 |
| 07 | | +6 | +6 |
| 等級 | 十字弓專精 有效運用各種十字弓作出射擊的技術。 | 效果1 命中 | 效果2 傷害 |
| 01 | | +0 | +0 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +1 | +1 |
| 04 | | +2 | +2 |
| 05 | | +3 | +3 |
| 06 | | +4 | +4 |
| 07 | | +6 | +6 |
| 等級 | 盾牌專精 運用盾牌抵擋攻擊。 | 效果1 迴避 | 效果2 擋格率* |
| 01 | | +0 | 0% |
| 02 | | +1 | 0% |
| 03 | | +1 | 5% |
| 04 | | +2 | 5% |
| 05 | | +3 | 10% |
| 06 | | +4 | 10% |
| 07 | *擋格成功時,物理傷害-100%;魔法傷害-50% | +6 | 15% |
==魔法
| 範圍攻擊魔法* | | | | | ||
| 等級 | 火之地獄* | 範圍 | 射程 | 命中 | 傷害# | |
| | 01 | | 1列 | 4+0 | +0 | +0 |
| | 02 | | 1列 | 4+0 | +0 | +0 |
| | 03 | | 1列 | 4+1 | +1 | +1 |
| | 04 | | 1列 | 4+1 | +1 | +1 |
| | 05 | | 1列 | 4+2 | +2 | +2 |
| | 06 | | 1列 | 4+2 | +2 | +2 |
| | 07 | #傷害50% | 1列 | 4+3 | +3 | +3 |
| | 火之碎片* | 範圍 | 射程 | 命中 | 傷害^ | |
| | 04 | 阻礙無視列數 +1 | 1列 | 4+1 | +2 | +2 |
| | 05 | 阻礙無視列數 +2 | 1列 | 4+2 | +3 | +3 |
| | 06 | 阻礙無視列數 +2 | 1列 | 4+2 | +4 | +4 |
| | 07 | 阻礙無視列數 +3 ^傷害=傷害/命中數 | 1列 | 4+3 | +6 | +6 |
| 上級攻擊魔法* | | | | | ||
| 等級 | 火之暴* | 會心率# | 射程 | 命中 | 傷害 | |
| | 01 | 阻礙無視 | 5% | 4+0 | +0 | +1 |
| | 02 | 阻礙無視 | 5% | 4+0 | +0 | +1 |
| | 03 | 阻礙無視 | 10% | 4+1 | +1 | +2 |
| | 04 | 阻礙無視 | 15% | 4+1 | +1 | +3 |
| | 05 | 阻礙無視 | 25% | 4+2 | +2 | +5 |
| | 06 | 阻礙無視 | 35% | 4+2 | +2 | +7 |
| | 07 | 阻礙無視 #成功時傷害150% | 45% | 4+3 | +3 | +9 |
| | 火之光* | 必中率 | 射程 | 命中 | 傷害 | |
| | 04 | 阻礙無視 | 15% | 4+1 | +3 | +1 |
| | 05 | 阻礙無視 | 25% | 4+2 | +5 | +2 |
| | 06 | 阻礙無視 | 35% | 4+2 | +7 | +2 |
| | 07 | 阻礙無視 | 45% | 4+3 | +9 | +3 |
攻擊魔法* | | | | ||
| 等級 | 火箭術* | 射程 | 命中 | 傷害 | |
| | 01 | | 2+0 | +0 | +0 |
| | 02 | | 2+0 | +1 | +0 |
| | 03 | | 2+1 | +1 | +1 |
| | 04 | | 2+1 | +2 | +1 |
| | 05 | | 2+2 | +3 | +2 |
| | 06 | | 2+2 | +4 | +2 |
| | 07 | | 2+3 | +6 | +3 |
| | 火球術* | 射程 | 命中 | 傷害 | |
| | 04 | | 2+1 | +1 | +2 |
| | 05 | | 2+2 | +2 | +3 |
| | 06 | | 2+2 | +2 | +4 |
| | 07 | | 2+3 | +3 | +6 |
| 範圍回復魔法[白魔] | | | | | ||
| 等級 | 範圍回復魔法 | 範圍 | 射程 | 中和 | 回復量 | |
| | 01 | | 1列 | 3+0 | -- | +0 |
| | 02 | | 1列 | 3+0 | -- | +0 |
| | 03 | | 1列 | 3+1 | -- | +1 |
| | 04 | | 1列 | 3+1 | -- | +1 |
| | 05 | | 1列 | 3+2 | -- | +2 |
| | 06 | | 1列 | 3+2 | -- | +2 |
| | 07 | #實際回復量=回復量+INT MOD. | 1列 | 3+3 | -- | +3 |
| | 範圍中和魔法 | 範圍 | 射程 | 中和 | 回復量^ | |
| | 04 | | 1列 | 3+1 | 中毒 | +0 |
| | 05 | | 1列 | 3+2 | 中毒 | +0 |
| | 06 | | 1列 | 3+2 | 中毒 | +0 |
| | 07 | ^實際回復量= INT MOD. | 1列 | 3+3 | 中毒、疫病 | +0 |
| 上級回復魔法[白魔] | | | | ||
| 等級 | 上級回復魔法 | 射程 | 中和 | 回復量# | |
| | 01 | | 3+0 | -- | +0 |
| | 02 | | 3+0 | -- | +0 |
| | 03 | | 3+1 | -- | +1 |
| | 04 | | 3+1 | 中毒 | +1 |
| | 05 | | 3+2 | 中毒 | +2 |
| | 06 | | 3+2 | 中毒 | +2 |
| | 07 | #實際回復量=回復量+(INT MOD. x2) | 3+3 | 中毒、疫病 | +3 |
| | 自然回復魔法 | 射程 | 期間 | 回復量^ | |
| | 04 | | 3+1 | 3 turns | +0 |
| | 05 | | 3+2 | 3 turns | +0 |
| | 06 | | 3+2 | 3 turns | +0 |
| | 07 | ^實際回復量= INT MOD. | 3+3 | 3 turns | +0 |
| 回復魔法 | | | | ||
| 等級 | 基本回復魔法 | 射程 | 中和 | 回復量# | |
| | 01 | | 2+0 | -- | +1 |
| | 02 | | 2+0 | -- | +1 |
| | 03 | | 2+1 | -- | +2 |
| | 04 | | 2+1 | -- | +3 |
| | 05 | | 2+2 | -- | +5 |
| | 06 | | 2+2 | -- | +7 |
| | 07 | #實際回復量=回復量+INT MOD. | 2+3 | -- | +9 |
| | 基本中和魔法 | 射程 | 中和 | 回復量^ | |
| | 04 | | 2+1 | 中毒 | +0 |
| | 05 | | 2+2 | 中毒 | +0 |
| | 06 | | 2+2 | 中毒 | +0 |
| | 07 | ^實際回復量= INT MOD. | 2+3 | 中毒、疫病 | +0 |
| 特殊輔助魔法 | | | | | ||
| 等級 | 霧之迷宮 | 期間 | 射程 | 迴避率* | 效果 | |
| | 01 | | 1 turns | 3+0 | 5% | 1次攻擊 |
| | 02 | | 1 turns | 3+0 | 10% | 1次攻擊 |
| | 03 | | 1 turns | 3+1 | 15% | 1次攻擊 |
| | 04 | | 2 turns | 3+1 | 20% | 1次攻擊 |
| | 05 | | 2 turns | 3+2 | 35% | 1次攻擊 |
| | 06 | | 2 turns | 3+2 | 50% | 1次攻擊 |
| | 07 | *成功時完全迴避攻擊 | 3 turns | 3+3 | 75% | 1次攻擊 |
| | 武裝解除 | 射程 | 命中" | 效果 | ||
| | 04 | 對象:任何飾物 | 3+1 | +3 | +2 | |
| | 05 | 對象:任何魔法飾物 | 3+2 | +5 | +3 | |
| | 06 | 對象:任何裝甲 | 3+2 | +7 | +4 | |
| | 07 | 對象:任何武器 "敵人使用物理迴避 | 3+3 | +9 | +6 | |
| 上級輔助魔法# | | | | | | ||
| 等級 | 戰神降臨/禍神降臨 | 期間 | 數量 | 射程 | 命中" | 效果 | |
| | 01 | 對象:任何技能 | 1 turns | 1 | 2+0 | +1 | +1 |
| | 02 | 對象:任何迴避 | 1 turns | 1 | 2+0 | +1 | +1 |
| | 03 | 對象:任何命中 | 2 turns | 1 | 2+1 | +2 | +2 |
| | 04 | 對象:任何裝甲 | 2 turns | 1 | 2+1 | +3 | +3 |
| | 05 | 對象:任何傷害 | 3 turns | 1 | 2+2 | +5 | +5 |
| | 06 | 對象:DEX/SEN | 3 turns | 1 | 2+2 | +7 | +7 |
| | 07 | 對象:CON/WIS "只在對敵人減乘時適用 | 3 turns | 1 | 2+3 | +9 | +9 |
| | 聖神降臨/魔神降臨 | 期間 | 數量 | 射程 | 命中" | 效果 | |
| | 04 | 對象:任何基本能力 | 2 turns | 1 | 2+1 | +3 | +2 |
| | 05 | 對象:任何基本能力 | 3 turns | 1 | 2+2 | +5 | +3 |
| | 06 | 對象:任何基本能力 | 3 turns | 2 | 2+2 | +7 | +4 |
| | 07 | 對象:任何基本能力 "只在對敵人減乘時適用 | 3 turns | 2 | 2+3 | +9 | +6 |
| 初級輔助魔法# | | | | | ||
| 等級 | 戰神降臨/禍神降臨 | 期間 | 射程 | 命中" | 效果 | |
| | 01 | 對象:物理技能、體感技能 | 1 turns | 2+0 | +1 | +0 |
| | 02 | 對象:魔法技能、專業技能 | 1 turns | 2+0 | +1 | +1 |
| | 03 | 對象:任何技能 | 1 turns | 2+1 | +2 | +1 |
| | 04 | 對象:迴避 | 2 turns | 2+1 | +3 | +2 |
| | 05 | 對象:命中 | 2 turns | 2+2 | +5 | +3 |
| | 06 | 對象:裝甲 | 2 turns | 2+2 | +7 | +4 |
| | 07 | 對象:傷害 "只在對敵人減乘時適用 | 3 turns | 2+3 | +9 | +6 |
| | 天使降臨/惡魔降臨 | 期間 | 射程 | 命中" | 效果 | |
| | 04 | 對象:DEX | 2 turns | 2+1 | +3 | +2 |
| | 05 | 對象:SEN | 2 turns | 2+2 | +5 | +3 |
| | 06 | 對象:CON | 2 turns | 2+2 | +7 | +4 |
| | 07 | 對象:WIS "只在對敵人減乘時適用 | 3 turns | 2+3 | +9 | +6 |
| 劍之祝福[神官戰士] | | | | |||
| 等級 | 理之劍 | 屬性追加# | 期間 | 範圍 | 射程 | |
| | 01 | | 無屬性 | 1次攻擊 | 自身 | +0 |
| | 02 | | 無屬性 | 1次攻擊 | 自身 | +0 |
| | 03 | 決鬥之劍 | 無屬性 | 1次攻擊 | 1列 | +0 |
| | 04 | | 無屬性 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 05 | | 無屬性 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 06 | 審判之劍 | 無屬性 | 2次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 07 | # | 無屬性 | 2次攻擊 | 1列 | +2 |
| | 術之劍 | 傷害追加* | 期間 | 範圍 | 射程 | |
| | 01 | | +1 | 1次攻擊 | 自身 | +0 |
| | 02 | | +1 | 1次攻擊 | 自身 | +0 |
| | 03 | 守護之劍 | +2 | 1次攻擊 | 1列 | +0 |
| | 04 | | +3 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 05 | | +5 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 06 | 正義之劍 | +7 | 2次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 07 | *無屬性魔法傷害 | +9 | 2次攻擊 | 1列 | +2 |
| 盾之加護[神官戰士] | | | | |||
| 等級 | 理之盾 | 屬性變化 | 效果 | 範圍 | 射程 | |
| | 01 | | 無屬性 | 1次攻擊 | 自身 | +0 |
| | 02 | | 無屬性 | 1次攻擊 | 自身 | +0 |
| | 03 | 平等之盾 | 無屬性 | 1次攻擊 | 1列 | +0 |
| | 04 | | 無屬性 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 05 | | 無屬性 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 06 | 神聖之盾 | 聖屬性 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 07 | | 聖屬性 | 1次攻擊 | 1列 | +2 |
| | 術之盾 | 魔法裝甲 | 效果 | 範圍 | 射程 | |
| | 01 | | +1 | 1次攻擊 | 自身 | +0 |
| | 02 | | +1 | 1次攻擊 | 自身 | +0 |
| | 03 | 白銀之盾 | +2 | 1次攻擊 | 1列 | +0 |
| | 04 | | +3 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 05 | | +5 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 06 | 黃金之盾 | +7 | 1次攻擊 | 1列 | +1 |
| | 07 | | +9 | 1次攻擊 | 1列 | +2 |
==專業技能
| 等級 | 追蹤[斥侯] (SEN) 憑遺留在自然環境中的痕跡來分辨和追蹤目標。 | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 陷阱專家[斥侯] (INT) 發現、拆除和裝設陷阱的能力。 | 效果1 拆除、裝設 | 效果2 發現 |
| 01 | | +1 | +0 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +2 | +1 |
| 04 | | +3 | +2 |
| 05 | | +5 | +3 |
| 06 | | +7 | +4 |
| 07 | | +9 | +6 |
| 等級 | 治療 (INT) 急救和包裹等治療能力。 | 效果1 治療 | 效果2 藥草 |
| 01 | | +1 | +0 |
| 02 | | +1 | +0 |
| 03 | | +2 | +1 |
| 04 | | +3 | +1 |
| 05 | | +5 | +2 |
| 06 | | +7 | +2 |
| 07 | | +9 | +3 |
| 等級 | 變裝 (DEX) 改變容貌以模仿他人、改變外觀以融入環境的能力。 | 效果1 人物 | 效果2 環境* |
| 01 | | +1 | +0 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +2 | +1 |
| 04 | | +3 | +2 |
| 05 | | +5 | +3 |
| 06 | | +7 | +4 |
| 07 | *可配合隱藏技能使用 | +9 | +6 |
| 等級 | 開鎖 (DEX) 開鎖和拆除裝置的能力。 | 效果1 開鎖 | 效果2 拆除裝置* |
| 01 | | +1 | +0 |
| 02 | | +1 | +0 |
| 03 | | +2 | +1 |
| 04 | | +3 | +1 |
| 05 | | +5 | +2 |
| 06 | | +7 | +2 |
| 07 | *可用於拆除陷阱 | +9 | +3 |
| 等級 | 搜尋 (SEN) 在固定場所中搜尋物品的能力。 | 效果1 指定 | 效果2 非指定* |
| 01 | | +1 | +0 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +2 | +1 |
| 04 | | +3 | +2 |
| 05 | | +5 | +3 |
| 06 | *可用於找尋陷阱 | +7 | +4 |
| 07 | *例如「找證據」等模糊的概念 | +9 | +6 |
| 等級 | 野外求生 (WIS) 野外生活、尋找糧水、確定方向和預測天氣的能力。 | | 效果1 求生 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 咒文解讀 (INT) 閱讀和分析魔法咒文的技能。 | 效果1 閱讀* | 效果2 分析魔法 |
| 01 | | +1 | +0 |
| 02 | | +1 | +0 |
| 03 | | +2 | +1 |
| 04 | | +3 | +1 |
| 05 | | +5 | +2 |
| 06 | | +7 | +2 |
| 07 | *使用魔法捲軸或裝置時使用。 | +9 | +3 |
==體感技能
| 等級 | 五感 (SEN) 五感的敏銳度 | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 隱藏 (DEX) 將自己隱藏起的能力。 | 效果1 隱藏 | 效果2 潛行 |
| 01 | | +1 | +0 |
| 02 | | +1 | +1 |
| 03 | | +2 | +1 |
| 04 | | +3 | +2 |
| 05 | | +5 | +3 |
| 06 | | +7 | +4 |
| 07 | | +9 | +6 |
| 等級 | 田徑 (STR) 各項陸上運動,包括跳躍。 | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 游泳 (STR) 各項水上運動,包括潛游。 | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 特技 (DEX) 做出像特技表現般的動作,包括受身、走平衡木等。 | | 效果 特技 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 閃避 (DEX) 戰鬥中迴避敵人攻擊的身法。 | 效果1 迴避 | 效果2 特技 |
| 01 | | +1 | +0 |
| 02 | | +1 | +0 |
| 03 | | +2 | +1 |
| 04 | | +3 | +1 |
| 05 | | +5 | +2 |
| 06 | | +7 | +2 |
| 07 | | +9 | +3 |
==知識技能
| 等級 | 知識(化學) (INT) 化學的知識。製作火藥等物品的必要技能。 | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 知識(語文) (INT) 語文的知識。 | 效果 推論* | 效果 運用 |
| 01 | | +0 | +1 |
| 02 | | +0 | +1 |
| 03 | | +1 | +2 |
| 04 | | +1 | +3 |
| 05 | | +2 | +5 |
| 06 | | +2 | +7 |
| 07 | *以結構、排序和規律來推論出未知語言的意思。 | +3 | +9 |
| 等級 | 知識(動植物) (INT) 動植物的知識。包括藥草知識。 | 效果1 求生 | 效果2 知識 |
| 01 | | +0 | +1 |
| 02 | | +0 | +1 |
| 03 | | +1 | +2 |
| 04 | | +1 | +3 |
| 05 | | +2 | +5 |
| 06 | | +2 | +7 |
| 07 | | +3 | +9 |
| 等級 | 知識(歷史傳說) (INT) 正史和野史的知識。 | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 知識(天文地理) (INT) 天文地理的知識。包括預測天氣和風向的能力。 | 效果1求生 | 效果 知識 |
| 01 | | +0 | +1 |
| 02 | | +0 | +1 |
| 03 | | +1 | +2 |
| 04 | | +1 | +3 |
| 05 | | +2 | +5 |
| 06 | | +2 | +7 |
| 07 | | +3 | +9 |
| 等級 | 知識(礦物資源) (INT) 礦物資源的知識。包括礦材、石材和木材。 | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
==製造相關
| 等級 | 陣地建設[工程師] | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 火藥運用[工程師] | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 藥物製造[學者] | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 物品鑑定[學者] | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 武器製造[鐵匠] | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
| 等級 | 防具製造[鐵匠] | | 效果 |
| 01 | | | +1 |
| 02 | | | +1 |
| 03 | | | +2 |
| 04 | | | +3 |
| 05 | | | +5 |
| 06 | | | +7 |
| 07 | | | +9 |
====back up=====
==物理==
高階武器專精[戰士]
高階裝甲專精[戰士]
弓箭專精[獵人]
狙擊技[獵人]
輕武器專精
輕裝甲專精
十字弓專精
盾牌專精
==魔法===
範圍攻擊魔法[黑魔]*
上級攻擊魔法[黑魔]*
攻擊魔法*
範圍回復魔法[白魔]
上級回復魔法[白魔]
回復魔法
特殊輔助魔法[赤魔]
上級輔助魔法[赤魔]#
初級輔助魔法#
劍之祝福[神官戰士]
盾之加護[神官戰士]
==專業技能===
追蹤[斥侯]
陷阱專家[斥侯]
治療
變裝
開鎖
搜尋
野外求生
咒文解讀
====體感技能=====
五感
隱藏
田徑
游泳
跳躍
閃避
====知識技能=====
知識(化學)
知識(語文)
知識(動植物)
知識(歷史傳說)
知識(天文地理)
知識(礦物資源)
====製造=====
陣地建設[機械師](工程師)
火藥運用[機械師](工程師)
藥物製造[學者]
物品鑑定[學者]
武器製造[鐵匠]
防具製造[鐵匠]
*(不同屬性要分別學習)
# (分為加乘和減乘兩種)
==職業限定技能都不能重覆學習